カーネル コンポーネントによって、システムが自動的にスリープ状態にならないようにする要求が行われました。
コンピューター名 | DESKTOP-97O1PES |
スキャン時刻 | 2017-05-11T11:50:56Z |
スキャン時間 | 60 秒 |
システム製造元 | TOSHIBA |
システム製品名 | dynabook EX/66MBLS |
BIOS の日付 | 05/17/2010 |
BIOS バージョン | 1.40 |
OS ビルド | 14393 |
プラットフォームの役割 | PlatformRoleMobile |
プラグイン | true |
プロセス数 | 77 |
スレッド数 | 1453 |
レポート GUID | {dbaca2c4-e58e-4f01-9503-9d398bdf64ee} |
デバイス名 | Generic USB Hub |
ホスト コントローラー ID | PCI\VEN_8086&DEV_3B34 |
ホスト コントローラーの場所 | PCI bus 0, device 29, function 0 |
デバイス ID | USB\VID_8087&PID_0020 |
ポート パス | 1 |
デバイス名 | USB Root Hub |
ホスト コントローラー ID | PCI\VEN_8086&DEV_3B34 |
ホスト コントローラーの場所 | PCI bus 0, device 29, function 0 |
デバイス ID | USB\VID_8086&PID_3B34 |
ポート パス |
デバイス名 | USB Composite Device |
ホスト コントローラー ID | PCI\VEN_8086&DEV_3B34 |
ホスト コントローラーの場所 | PCI bus 0, device 29, function 0 |
デバイス ID | USB\VID_1A81&PID_1004 |
ポート パス | 1,2 |
平均使用率 (%) | 25.70 |
グループ | 0 |
インデックス | 0 |
グループ | 0 |
インデックス | 1 |
グループ | 0 |
インデックス | 2 |
グループ | 0 |
インデックス | 3 |
タイムアウト (秒) | 1800 |
タイムアウト (秒) | 3600 |
プロセス名 | explorer.exe |
PID | 3252 |
平均使用率 (%) | 6.24 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 2.10 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\dui70.dll | 0.61 |
\SystemRoot\System32\win32kfull.sys | 0.57 |
プロセス名 | svchost.exe |
PID | 1036 |
平均使用率 (%) | 3.33 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.96 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\bcryptprimitives.dll | 0.54 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.51 |
プロセス名 | System |
PID | 4 |
平均使用率 (%) | 3.20 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\SystemRoot\System32\drivers\rtl8192se.sys | 1.11 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.87 |
\SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys | 0.34 |
プロセス名 | TiWorker.exe |
PID | 6300 |
平均使用率 (%) | 1.19 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.14393.1051_none_7f2bf7ea21d201b2\CbsCore.dll | 0.99 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.07 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.05 |
プロセス名 | MsMpEng.exe |
PID | 2008 |
平均使用率 (%) | 0.92 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{487D1741-8A06-4DD4-9EB7-FDBCB7ABD643}\mpengine.dll | 0.57 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.12 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.09 |
プロセス名 | CompatTelRunner.exe |
PID | 7324 |
平均使用率 (%) | 0.86 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\Windows\System32\msxml6.dll | 0.34 |
\SystemRoot\System32\ntdll.dll | 0.17 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.16 |
プロセス名 | svchost.exe |
PID | 5856 |
平均使用率 (%) | 0.85 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.17 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.17 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\bcryptprimitives.dll | 0.14 |
プロセス名 | rundll32.exe |
PID | 7720 |
平均使用率 (%) | 0.85 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.35 |
\SystemRoot\System32\Drivers\NTFS.sys | 0.16 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\bcryptprimitives.dll | 0.10 |
プロセス名 | dwm.exe |
PID | 972 |
平均使用率 (%) | 0.70 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\dwmcore.dll | 0.17 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\igd10umd64.dll | 0.10 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.08 |
プロセス名 | CompatTelRunner.exe |
PID | 7152 |
平均使用率 (%) | 0.54 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\appraiser.dll | 0.18 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.13 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.10 |
プロセス名 | svchost.exe |
PID | 1004 |
平均使用率 (%) | 0.37 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.17 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\sysmain.dll | 0.12 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.03 |
プロセス名 | NisSrv.exe |
PID | 2680 |
平均使用率 (%) | 0.35 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\Device\HarddiskVolume2\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{0BAA046F-B429-4A82-B9C1-4C8F65DD2559}\gapaengine.dll | 0.17 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\ntdll.dll | 0.07 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.05 |
プロセス名 | csrss.exe |
PID | 572 |
平均使用率 (%) | 0.24 |
モジュール | 平均モジュール使用率 (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.08 |
\SystemRoot\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys | 0.03 |
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\sxs.dll | 0.02 |
現在のタイマー精度 (100 ナノ秒単位) | 156256 |
プラン名 | OEM バランス |
プラン GUID | {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e} |
設定 | バランス |
品質モード | ビデオ品質と省電力の負荷分散 |
設定 | バランス |
品質モード | ビデオ品質の最適化 |
バッテリ ID | 1288PA381 |
製造元 | |
シリアル番号 | 1288 |
種類 | Li-i |
長期 | 1 |
シールド | 0 |
容量の設計 | 48600 |
前回の完全充電 | 44301 |
S1 スリープがサポートされています | false |
S2 スリープがサポートされています | false |
S3 スリープがサポートされています | true |
S4 スリープがサポートされています | true |
コネクト スタンバイがサポートされています | false |
グループ | 0 |
インデックス | 0 |
アイドル状態数 | 3 |
アイドル状態の種類 | ACPI アイドル (C) 状態 |
名目周波数 (MHz) | 2400 |
最大パフォーマンスの比率 | 100 |
最低パフォーマンスの比率 | 49 |
最低スロットルの比率 | 5 |
パフォーマンス制御の種類 | ACPI パフォーマンス (P) / スロットル (T) 状態 |
グループ | 0 |
インデックス | 1 |
アイドル状態数 | 3 |
アイドル状態の種類 | ACPI アイドル (C) 状態 |
名目周波数 (MHz) | 2400 |
最大パフォーマンスの比率 | 100 |
最低パフォーマンスの比率 | 49 |
最低スロットルの比率 | 5 |
パフォーマンス制御の種類 | ACPI パフォーマンス (P) / スロットル (T) 状態 |
グループ | 0 |
インデックス | 2 |
アイドル状態数 | 3 |
アイドル状態の種類 | ACPI アイドル (C) 状態 |
名目周波数 (MHz) | 2400 |
最大パフォーマンスの比率 | 100 |
最低パフォーマンスの比率 | 49 |
最低スロットルの比率 | 5 |
パフォーマンス制御の種類 | ACPI パフォーマンス (P) / スロットル (T) 状態 |
グループ | 0 |
インデックス | 3 |
アイドル状態数 | 3 |
アイドル状態の種類 | ACPI アイドル (C) 状態 |
名目周波数 (MHz) | 2400 |
最大パフォーマンスの比率 | 100 |
最低パフォーマンスの比率 | 49 |
最低スロットルの比率 | 5 |
パフォーマンス制御の種類 | ACPI パフォーマンス (P) / スロットル (T) 状態 |