Google AdSense: 審査申請すると、googleは何を見るか?

先日 Google AdSense の審査申請を行ってみました
目的は、記事のどういう位置に広告が入るのかを知りたいから。特に、モバイルサイト。
残念ながら、結果は審査落ち。まあ、これは最初から分かっていたことですが、モバイル用ページに広告がどのように掲載されるか全くわからなかったのは残念。

そもそも、今回審査申請したのは、本サイトの方じゃなくてゲームサイトの方。元々アクセス数が広告対象になるほど多くない。Google Analytics を利用しているので、審査前からサイトへのアクセス数は、google が把握していたはず。ただ、WordPress サイトなので、サイトの構造自体は問題ないはずで、一時的でもサイトイメージがどう変わるか確認できたら と思っていました。モバイル端末用のシミュレーション広告がちゃんと参考になるように表示されれば、審査依頼なんて行う必要なかったんですけどね。

さて、審査申請した後、Google は、対象サイトにどんなテストを行うか?

以下が、今回私のサイトに発生したGoogleからのアクセス。HTTPログから審査用だと思えるアクセスを抽出したものの一部。一番左側の数字は行番号。(番号が飛んでいるのはGoogle以外のアクセス)

    70	[01/Nov/2023:17:56:31] - - google-proxy-74-125-212-4.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14176       "-"
    71	[01/Nov/2023:17:56:40] - - google-proxy-74-125-212-6.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14176       "-"
    72	[01/Nov/2023:17:56:40] - - google-proxy-74-125-212-5.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14102       "-"
    73	[01/Nov/2023:17:57:12] - - google-proxy-66-102-6-169.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14202       "-"
    74	[01/Nov/2023:17:57:12] - - google-proxy-66-102-6-167.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14125       "-"
    75	[01/Nov/2023:18:00:46] - - google-proxy-66-102-6-168.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14202       "-"
    76	[01/Nov/2023:18:00:46] - - google-proxy-66-102-6-169.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14125       "-"
    77	[01/Nov/2023:18:12:41] - - google-proxy-66-102-8-131.google.com    "GET /googleaeaafa1c74b495bb.html HTTP/1.1" 200 53       "-"
    78	[01/Nov/2023:18:12:41] - - google-proxy-66-102-8-131.google.com    "GET /google51421321af5908ae.html HTTP/1.1" 404 54080       "-"
    79	[01/Nov/2023:18:14:17] - - google-proxy-66-249-82-194.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14125       "-"
    80	[01/Nov/2023:18:14:17] - - google-proxy-66-249-82-196.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14202       "-"
    81	[01/Nov/2023:18:14:30] - - google-proxy-66-249-82-196.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 68511       "-"
    82	[01/Nov/2023:18:14:31] - - google-proxy-66-249-82-195.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 68511       "-"
    83	[01/Nov/2023:18:18:44] - - google-proxy-66-102-6-169.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14202       "-"
    84	[01/Nov/2023:18:18:44] - - google-proxy-66-102-6-167.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14125       "-"
    85	[01/Nov/2023:18:19:50] - - google-proxy-66-102-6-168.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14125       "-"
    86	[01/Nov/2023:18:19:50] - - google-proxy-66-102-6-167.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14202       "-"
    87	[01/Nov/2023:18:20:35] - - google-proxy-66-102-6-168.google.com    "GET /2023/10/09/diablo3-s29-ring-of-royal-grandeur-drop-only-in-tyrael-cash/ HTTP/1.1" 200 18002       "-"
    88	[01/Nov/2023:18:20:35] - - google-proxy-66-102-6-169.google.com    "GET /2023/10/09/diablo3-s29-ring-of-royal-grandeur-drop-only-in-tyrael-cash/ HTTP/1.1" 200 18094       "-"
    89	[01/Nov/2023:18:22:56] - - google-proxy-66-102-6-169.google.com    "GET /2023/10/15/diablo3-season29-paragon-point-cap-at-800/ HTTP/1.1" 200 17340       "-"
    90	[01/Nov/2023:18:22:56] - - google-proxy-66-102-6-168.google.com    "GET /2023/10/15/diablo3-season29-paragon-point-cap-at-800/ HTTP/1.1" 200 17315       "-"
    91	[01/Nov/2023:18:24:29] - - google-proxy-66-102-6-167.google.com    "GET /2023/10/09/diablo3-s29-ring-of-royal-grandeur-drop-only-in-tyrael-cash/ HTTP/1.1" 200 18002       "-"
    92	[01/Nov/2023:18:24:29] - - google-proxy-66-102-6-167.google.com    "GET /2023/10/09/diablo3-s29-ring-of-royal-grandeur-drop-only-in-tyrael-cash/ HTTP/1.1" 200 18094       "-"
    93	[01/Nov/2023:18:29:03] - - google-proxy-74-125-212-6.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14176       "-"
    95	[01/Nov/2023:18:31:50] - - google-proxy-74-125-212-4.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14176       "-"
    96	[01/Nov/2023:18:52:34] - - google-proxy-66-249-82-195.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14125       "-"
    97	[01/Nov/2023:18:52:34] - - google-proxy-66-249-82-196.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14202       "-"
    98	[01/Nov/2023:18:52:47] - - google-proxy-66-249-82-196.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 68497       "-"
    99	[01/Nov/2023:18:52:49] - - google-proxy-66-249-82-196.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 68497       "-"
   100	[01/Nov/2023:19:07:05] - - google-proxy-74-125-212-4.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14102       "-"
   101	[01/Nov/2023:19:07:06] - - google-proxy-74-125-212-5.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14176       "-"
   103	[01/Nov/2023:19:18:28] - - google-proxy-74-125-212-4.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14176       "-"
   107	[01/Nov/2023:19:36:07] - - google-proxy-66-249-82-195.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14307       "-"
   108	[01/Nov/2023:19:36:08] - - google-proxy-66-249-82-196.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14307       "-"
   109	[01/Nov/2023:19:36:23] - - google-proxy-66-249-82-194.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 69357       "-"
   110	[01/Nov/2023:19:36:22] - - google-proxy-66-249-82-195.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 69357       "-"
   115	[01/Nov/2023:20:18:45] - - google-proxy-66-249-82-194.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14307       "-"
   116	[01/Nov/2023:20:18:46] - - google-proxy-66-249-82-194.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14307       "-"
   117	[01/Nov/2023:20:18:58] - - google-proxy-66-249-82-195.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 69357       "-"
   118	[01/Nov/2023:20:19:00] - - google-proxy-66-249-82-194.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 69357       "-"
   119	[01/Nov/2023:20:50:52] - - google-proxy-74-125-212-5.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14293       "-"
   120	[01/Nov/2023:20:50:52] - - google-proxy-74-125-212-6.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14293       "-"
   122	[01/Nov/2023:20:51:30] - - google-proxy-66-102-6-169.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14307       "-"
   123	[01/Nov/2023:20:51:30] - - google-proxy-66-102-6-169.google.com    "GET / HTTP/1.1" 200 14307       "-"
   124	[01/Nov/2023:20:52:04] - - google-proxy-66-102-6-169.google.com    "GET /2023/10/29/diablo4-free-trial-version-2023-10/ HTTP/1.1" 200 16391       "-"
   125	[01/Nov/2023:20:52:04] - - google-proxy-66-102-6-167.google.com    "GET /2023/10/29/diablo4-free-trial-version-2023-10/ HTTP/1.1" 200 16391       "-"
   126	[01/Nov/2023:20:53:22] - - google-proxy-66-102-6-169.google.com    "GET /2023/10/15/diablo3-season29-paragon-point-cap-at-800/ HTTP/1.1" 200 17561       "-"
   127	[01/Nov/2023:20:53:22] - - google-proxy-66-102-6-169.google.com    "GET /2023/10/15/diablo3-season29-paragon-point-cap-at-800/ HTTP/1.1" 200 17562

このログの時点では、トップページとそこに含まれるリンクを使ってパフォーマンス測定しか行っていない。
それからサイトの構成を調べるために、ドメインじゃなくIPアドレスでアクセスたり、存在しないファイルを読み込んでみて、単一サーバーなのか、仮想ドメインサーバーなのか、実名で動いているかをチェックしています。
殆どは、Google の複数IPアドレスから、サイトの同じページをアクセスして、サイトの反応を見ているだけ。ページ構成やナビゲーション性能をテストしているかどうかは、アクセスログからはわからない。
紳士的なのは、アクセス時間帯を複数試して、アクセス集中時じゃないことを確認して判断していること。

しかし、この時点では、サイトのコンテンツ数は全くカウントしていない。パフォーマンスが悪いから、その時点で終わりって感じ。

審査ではありませんが、WordPressプラグイン Site Kit for Google を入れると、SiteKitダッシュボードに、サイトの分析結果が表示されます。

PCのWebブラウザーを使う場合と、モバイル端末のブラウザーをシミュレーションしたものがあります。

ここで表示されるのは、サイトがサクサク動くかどうかの結果。Google がWebサイト運用をどう考えているかがよくわかる。

wordpress plugin site kit for google

wordpress plugin site kit for google

私のサイトは、ADSL回線でインターネットとつながっていて、上り 100kB/sec くらいが最大。これを基準にして、サーバーハードウェア、同時アクセス可能セッション数を設定しているので、私がサーバー運営ポリシーを変更しない限り、この数値は変わりません。サーバーを高速にしたら、ネットワークが窮屈になる。もっと帯域が広くなるようフレッツ光は10年以上前に申し込んでいますが、NTTが光回線を引いてくれる見込みは無し。
サーバーハードウェアは、10年以上前の、DELL Vostro220s を、ほぼ最大アップグレードしたもの。アクセス数から考えるとこれで十分賄える計算でしたが、最近主記憶を増やしたい+サーバーを静かにしたい+サーバーの電気代を安くしたい という希望は持っていますけどね。どちらかというとCPU速度を遅くする方向で動いています。

レンタルサーバーを借りれば、パフォーマンスは改善できますが、誰のためのサイトか?と考えると本末転倒。広告はあくまでもオプション。旧パーツで組んだPCサーバーで、どこまでできるか?を試すためのサイトのわけですからね。

高速化したい場合は、WordPress プラグインのJetPack内の、画像ファイルをWordPressに預けるオプションをOnにすれば、当サーバーから送出するのはテキスト情報だけとなり、回線を多少軽くすることは出来ます。でも、まだそれをやる時期ではない。(一時期試したことはあるけど。)そもそも、私が過去の行動を思い出すためにダラダラ書いている文章から第三者が必要な情報を取り出すためには数分掛かるわけで、ページ全体が表示されるまでの時間が1秒でも15秒でも大した違いはないわけですよ。Googleは、次のページ飛ぶリンクが有効になるまでの時間を計測していますから、それを重視していることはわかりますけど、このページ上部に転記したログの意味を把握するには、誰でも数分は掛かる。ページ全体が表示されるまでの時間なんて意味はなく、情報が存在することに意味がある。

結局のところ、何のために個人サーバーを運営しているのか?に戻るわけです。収益を得たいのか、それとも、自由に実験して記録を残したいのか?両立できないのなら、どちらを優先させるか?Googleに媚びるのか?

今のところ、Googleと私の間には溝がある。

一時的に、ASDSL回線のまま出来ることを最大限の高速化を行って、Google AdSense 審査を合格して、その後、今のパフォーマンス状態に戻すという手があるにはある。Google AdSenseを始めるには何をすればいいかという実験にはなるけど、やり方が汚いと思う。ロシア政府や中国政府じゃないんだから。

画像ファイルをWordPressに預けるかどうかは、スイッチ一つで、元に戻すことも可能なので、この先に進めるためにやってみる価値はあるかもしれません。

続報のメモを作るか、ここでやめるかは、未定。

コメントを残す